PNÖMATİK YE REKOR BAĞLANTI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20,06 | 20,06 |
| 2 | 10,77 | 21,53 |
| 3 | 7,31 | 21,94 |
| 4 | 5,59 | 22,34 |
| 5 | 4,55 | 22,76 |
| 6 | 3,86 | 23,16 |
| 7 | 3,37 | 23,57 |
| 8 | 3,00 | 23,98 |
| 9 | 2,71 | 24,39 |
| 10 | 2,48 | 24,80 |
| 11 | 2,29 | 25,21 |
| 12 | 2,13 | 25,61 |