RTRMAX

RTX1816 18W 2 AH ÇİFT BATARYA 

2 YIL GARANTİ - (TÜRKİYE GENELİ GENİŞ SERVİS AĞI)

RTX1816 Teknik Özellikler

Akü : 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah

Hız : 0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk

Darbe Gücü : 0-19200 Darbe/Dk

Tork Ayarı : 16+3 Kademe

Tork Gücü : 35 Nm Mandren : Anahtarsız Metal 13 mm

Ağırlık : 1,70 kg - 1,30 kg

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.487,90 6.975,80
3 2.369,47 7.108,40
4 1.810,09 7.240,35
5 1.474,72 7.373,60
6 1.250,93 7.505,55
7 1.091,07 7.637,50
8 971,26 7.770,10
9 878,15 7.903,35
10 803,47 8.034,65
11 742,48 8.167,25
12 691,65 8.299,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.