SDA-S Q80 Manyetikli Short Strok Silindir Çift Etkili

SDA-S Q80 Manyetikli Short Strok Silindir Çift Etkili

SDA-S Q80 Manyetikli Short Strok Silindir Çift Etkili, endüstriyel otomasyon sistemlerinde yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanmış, dayanıklı ve verimli bir hareket kontrol elemanıdır. Özellikle sınırlı alanlarda kullanıma uygun olan bu silindir, kısa stroku sayesinde kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli uygulamalarda etkili bir çözüm sunar.

Özellikler

  • Çift Etkili Tasarım: Her iki yönde de hareket kapasitesine sahip olan bu silindir, daha fazla esneklik ve operasyonda etkinlik sağlar.
  • Manyetik Sensör Desteği: Entegre manyetik sensörler, pozisyon geri bildirimini kolaylaştırarak sistemin hassasiyetini arttırır.
  • Sağlam Yapı: Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen SDA-S Q80, uzun ömürlü ve dayanıklı bir performans sunar.
  • Kolay Montaj: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde montaj ve entegrasyon süreçleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
  • Geniş Uygulama Alanı: Otomasyon sistemleri, robotik uygulamalar, ambalaj makineleri ve daha fazlası için idealdir.

Teknik Özellikler

Özellik Değer
Model SDA-S Q80
Strok Uzunluğu 30/50/100 mm (isteğe bağlı)
Çalışma Basıncı 1-8 bar
Malzeme Alüminyum Gövde
Ağırlık 500 g
Çalışma Sıcaklığı -20°C ile +80°C

Kullanım Alanları

SDA-S Q80, otomasyon sistemlerinde çeşitli uygulamalar için uygundur. Aşağıda bu silindirin kullanılabileceği bazı alanlar listelenmiştir:

  • İmalat hatları
  • Ambalaj endüstrisi
  • Robotik sistemler
  • Otomatik kapı sistemleri
  • Yük konveyör sistemleri

Neden SDA-S Q80 Tercih Edilmeli?

SDA-S Q80, özellikle dar alanlarda ve hızlı tepkime sürelerinin kritik olduğu uygulamalarda mükemmel bir çözüm sunar. Dayanıklılığı, hassasiyeti ve kolay montajı ile kurulum ve bakım süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Ayrıca, entegrasyon kolaylığı sayesinde mevcut sistemlerle uyum sağlama yeteneği, onu sektördeki diğer ürünlerden ayıran önemli bir avantajdır.

Sipariş ve İletişim

SDA-S Q80 Manyetikli Short Strok Silindir Çift Etkili hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, ihtiyaçlarınıza uygun en iyi çözümleri sunmak için hazırdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.274,28 1.274,28
2 683,78 1.367,56
3 464,52 1.393,55
4 354,86 1.419,42
5 289,11 1.445,54
6 245,24 1.471,41
7 213,90 1.497,28
8 190,41 1.523,27
9 172,16 1.549,40
10 157,51 1.575,14
11 145,56 1.601,13
12 135,59 1.627,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.