Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.097,70 10.195,40
3 3.463,07 10.389,20
4 2.645,51 10.582,05
5 2.155,36 10.776,80
6 1.828,28 10.969,65
7 1.594,64 11.162,50
8 1.419,54 11.356,30
9 1.283,45 11.551,05
10 1.174,30 11.742,95
11 1.085,16 11.936,75
12 1.010,88 12.130,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.