Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.250,00 13.250,00
2 7.109,95 14.219,90
3 4.830,07 14.490,20
4 3.689,80 14.759,18
5 3.006,16 15.030,80
6 2.549,96 15.299,78
7 2.224,11 15.568,75
8 1.979,88 15.839,05
9 1.790,08 16.110,68
10 1.637,83 16.378,33
11 1.513,51 16.648,63
12 1.409,91 16.918,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.