Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 17.200,00 17.200,00
2 9.229,52 18.459,04
3 6.269,97 18.809,92
4 4.789,77 19.159,08
5 3.902,34 19.511,68
6 3.310,14 19.860,84
7 2.887,14 20.210,00
8 2.570,11 20.560,88
9 2.323,72 20.913,48
10 2.126,09 21.260,92
11 1.964,71 21.611,80
12 1.830,22 21.962,68
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.