Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 26.500,00 26.500,00
2 14.219,90 28.439,80
3 9.660,13 28.980,40
4 7.379,59 29.518,35
5 6.012,32 30.061,60
6 5.099,93 30.599,55
7 4.448,21 31.137,50
8 3.959,76 31.678,10
9 3.580,15 32.221,35
10 3.275,67 32.756,65
11 3.027,02 33.297,25
12 2.819,82 33.837,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.