Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 36.800,00 36.800,00
2 19.746,88 39.493,76
3 13.414,83 40.244,48
4 10.247,88 40.991,52
5 8.349,18 41.745,92
6 7.082,16 42.492,96
7 6.177,14 43.240,00
8 5.498,84 43.990,72
9 4.971,68 44.745,12
10 4.548,85 45.488,48
11 4.203,56 46.239,20
12 3.915,83 46.989,92
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.