Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
2 16.902,90 33.805,80
3 11.482,80 34.448,40
4 8.771,96 35.087,85
5 7.146,72 35.733,60
6 6.062,18 36.373,05
7 5.287,50 37.012,50
8 4.706,89 37.655,10
9 4.255,65 38.300,85
10 3.893,72 38.937,15
11 3.598,16 39.579,75
12 3.351,86 40.222,35
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.