ZMR 36W BEYAZ IŞIK - BEYAZ KASA KARE LEDLİ GLOP ARMATÜR 6500K
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 385,00 | 385,00 |
| 2 | 206,59 | 413,18 |
| 3 | 140,35 | 421,04 |
| 4 | 107,21 | 428,85 |
| 5 | 87,35 | 436,74 |
| 6 | 74,09 | 444,56 |
| 7 | 64,63 | 452,38 |
| 8 | 57,53 | 460,23 |
| 9 | 52,01 | 468,12 |
| 10 | 47,59 | 475,90 |
| 11 | 43,98 | 483,75 |
| 12 | 40,97 | 491,61 |