HİVA MAKARALI UZATMA KABLOSU 20MT
3X1,5MM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 590,26 | 1.180,52 |
| 3 | 400,99 | 1.202,96 |
| 4 | 306,32 | 1.225,29 |
| 5 | 249,57 | 1.247,84 |
| 6 | 211,70 | 1.270,17 |
| 7 | 184,64 | 1.292,50 |
| 8 | 164,37 | 1.314,94 |
| 9 | 148,61 | 1.337,49 |
| 10 | 135,97 | 1.359,71 |
| 11 | 125,65 | 1.382,15 |
| 12 | 117,05 | 1.404,59 |